カリキュラム
Subject curriculum
分野 ※必須科目 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
---|---|---|---|---|---|
実習・演習・ プロジェクト |
デザイン工学基礎実習 | デザイン工学PBL-A・B | デザイン工学プロジェクトA・B | 卒業研究A・B | |
学科基礎 | デザイン工学概論Ⅰ・Ⅱ 技術日本語表現法 | 回路基礎 材料力学 コンピュータプログラミングⅡ ディジタル信号処理 | |||
専門数学 | 微分積分学および演習Ⅱ 微分方程式Ⅰ 線形代数学Ⅱ 確率・統計 | ||||
デザイン手法 | 人間中心設計 ユーザインタフェース 環境心理学 | ユーザビリティ評価 感性計測 インタラクションデザイン | |||
人間・社会科学 | デザインのための認知科学 デザインのための社会科学 | 社会・認知心理学 言語・非言語コミュニケーション | |||
デザイン実践 | 視覚デザイン基礎 環境工学概論 デザインのための建築構造・構法・材料 | 環境デザイン概論 コンピュータグラフィックス 音響工学 インストラクショナルデザイン ユーザエクスペリエンス概論 プロダクト・デザイン サービス・デザイン VR環境デザイン | |||
工学専門 | 電気電子系 | 回路理論および演習 電磁気学および演習 | 電子回路 計測工学 論理回路 集積回路と電子材料 | ||
機械系 | 材料と加工学 動力学 | 振動工学 機構・機械要素設計 生体工学 制御工学 | |||
情報系 | アルゴリズムとデータ構造 通信とネットワーク | マルチメディア構成と演習 プログラム工学 データベースと情報検索 画像情報処理 コンピュータアーキテクチャ IoT組み込みプログラミング |
デザイン工学科での学び
Learning in the department


工学全体の基礎を学んだ上に、
電気・機械・情報のどれか一つを
核として身につける
核として身につける
デザイン手法では、どう設計するか学ぶ
人間・社会では、デザインのためを前提に、
人間の特性、社会性を学ぶ
人間の特性、社会性を学ぶ
